カテゴリー一覧

営業カレンダー

2024年 04月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
休業日
2024年 05月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

足のサイズの測り方


※各商品ページの「カートに入れる」ボタン下にも、サイズガイドのリンクがございます。


測定のポイント

測る時間帯を考えよう

人間の足は、朝と夕方ではおおよそ5〜10mm大きさに差があると言われています。これは、体重がかかりアーチ部がたるんできて、広がってしまうことと、立っていると血液が足へと下りてきてうっ血してしまうためです。ですので、足の大きな状態である”午後”にサイズを測るのがおすすめです。

正しい姿勢で測ろう

足は体重のかかり方等によって、サイズや形状が微妙に変化します。ですので、足のサイズを測るときは水平な場所に直立し、両足を平行に開いて平均に体重をかけた姿勢で測ることが大切です。

子供の靴の選び方

  • 靴の中じきを取り出し、足を置いて、はき替え時期を確認。
  • 靴のつま先がきつくないかチェック。足指が十分動かせる余裕があるか。
  • 踵がずれない。
  • 3歳までは3ヶ月ごと、3歳以降は半年ごとのサイズの見直しをしましょう。

大きすぎたり、きつすぎたりする靴を履き続けることが、正しい足の形成には一番良くありません。とくに小さいお子さんは、ママやパパが気をつけてあげて適切なシューズを選んであげてください。

つま先(足の指の一番長いところ)
からかかとまでの長さです

足幅部分を一周ぐるりと
測った長さです

サイズ表

メンズ

靴サイズ
(cm)
足長
(mm)
足囲(mm)
2E 3E 4E 5E
23 227.5〜232.4 234〜239 240〜245 246〜251 252〜257
23.5 232.5〜237.4 237〜242 243〜248 249〜254 255〜260
24 237.5〜242.4 240〜245 246〜251 252〜257 258〜263
24.5 242.5〜247.4 243〜248 249〜254 255〜260 261〜266
25 247.5〜252.4 246〜251 252〜257 258〜263 264〜269
25.5 252.5〜257.4 249〜254 255〜260 261〜266 267〜272
26 257.5〜262.4 252〜257 258〜263 264〜269 270〜275
26.5 262.5〜267.4 255〜260 261〜266 267〜272 273〜278
27 267.5〜272.4 258〜263 264〜269 270〜275 276〜281
27.5 272.5〜277.4 261〜266 267〜272 273〜278 279〜284
28 277.5〜282.4 264〜269 270〜275 276〜281 282〜287
28.5 282.5〜287.4 267〜272 273〜278 279〜284 285〜290
29 287.5〜292.4 270〜275 276〜281 282〜287 288〜293
29.5 292.5〜297.4 273〜278 279〜284 285〜290 291〜296
30 297.5〜302.4 276〜281 282〜287 288〜293 294〜299

レディース

靴サイズ
(cm)
足長
(mm)
足囲(mm)
E 2E 3E 4E
21 207.5〜212.4 213〜218 219〜224 225〜230 231〜236
21.5 212.5〜217.4 216〜221 222〜227 228〜233 234〜239
22 217.5〜222.4 219〜224 225〜230 231〜236 237〜242
22.5 222.5〜227.4 222〜227 228〜233 234〜239 240〜245
23 227.5〜232.4 225〜230 231〜236 237〜242 243〜248
23.5 232.5〜237.4 228〜233 234〜239 240〜245 246〜251
24 237.5〜242.4 231〜236 237〜242 243〜248 249〜254
24.5 242.5〜247.4 234〜239 240〜245 246〜251 252〜257
25 247.5〜252.4 237〜242 243〜248 249〜254 255〜260
25.5 252.5〜257.4 240〜245 246〜251 252〜257 258〜263
26 257.5〜262.4 243〜248 249〜254 255〜260 261〜266

キッズ・ジュニア

靴サイズ
(cm)
足長
(mm)
足囲
(mm)
2E 3E 4E
11 107.5〜112.4 123〜128 129〜134 135〜140
11.5 112.5〜117.4 127〜132 133〜138 139〜144
12 117.5〜122.4 131〜136 137〜142 143〜148
12.5 122.5〜127.4 135〜140 141〜146 147〜152
13 127.5〜132.4 139〜144 145〜150 151〜156
13.5 132.5〜137.4 143〜148 149〜154 155〜160
14 137.5〜142.4 147〜152 153〜158 159〜164
14.5 142.5〜147.4 151〜156 157〜162 163〜168
15 147.5〜152.4 155〜160 161〜166 167〜172
15.5 152.5〜157.4 159〜164 165〜170 171〜176
16 157.5〜162.4 163〜168 169〜174 175〜180
16.5 162.5〜167.4 167〜172 173〜178 179〜184
17 167.5〜172.4 171〜176 177〜182 183〜188
17.5 172.5〜177.4 175〜180 181〜186 187〜192
18 177.5〜182.4 179〜184 185〜190 191〜196
18.5 182.5〜187.4 183〜188 189〜194 195〜200
19 187.5〜192.4 187〜192 193〜198 199〜204
19.5 192.5〜197.4 191〜196 197〜202 203〜208
20 197.5〜202.4 195〜200 201〜206 207〜212
20.5 202.5〜207.4 199〜204 205〜210 211〜216
21 207.5〜212.4 203〜208 209〜214 215〜220
21.5 212.5〜217.4 207〜212 213〜218 219〜224
22 217.5〜222.4 211〜216 217〜222 223〜228
22.5 222.5〜227.4 215〜220 221〜226 227〜232
23 227.5〜232.4 219〜224 225〜230 231〜236

※こちらのサイズ表は、JIS規格による足長・足囲表です。シューズ選びの目安としてご確認ください。